Combinamos bases de dados públicas e proprietárias a algoritmos de inteligência artificial para transformar informação em oportunidade. Compre, venda ou invista em imóveis com a segurança de decisões baseadas em dados. Conte conosco na sua próxima negociação.
| Nome | Edifício Broadway |
| Tipo De Imóvel | residencial |
| Ano De Construção | 1983 |
A seguinte tabela apresenta as últimas transações de compra e venda registradas no endereço pesquisado, na forma que são disponíveis pelos órgãos públicos. Seu conhecimento serve para auxiliar na avaliação dos imóveis em questão, mas algumas ressalvas devem ser feitas. Os valores de venda podem estar subestimados por não incluírem comissões e outras despesas relativas à venda, ou ainda por terem sido declarados pelos vendedores em montantes menores do que os efetivamente praticados. Estes valores são os os realizados nas datas apontadas, e não apresentam correção por inflação, o que deve ser considerado nas análises. A área privativa é estimada com base em informações públicas e validada por quem gerou o relatório, mas podem conter imprecisões. Isso pode distorcer os valores por m² apresentados.
| Data | Unidade | Área Construída (m²) |
Valor de Venda |
Área Privativa Sugerida (m²) |
Valor por m² Privativo |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/04/2025 | AP 113 | 89,0 | R$ 570.000 | 57,0 | R$ 10.000 |
| 03/04/2025 | AP 52 | 89,0 | R$ 680.000 | 57,0 | R$ 11.929 |
| 10/01/2025 | AP 95 | 89,0 | R$ 722.000 | 57,0 | R$ 12.666 |
| 10/09/2024 | AP. 16 | 89,0 | R$ 1 | 57,0 | R$ 0 |
| 22/03/2024 | AP 157 | 89,0 | R$ 780.000 | 57,0 | R$ 13.684 |
| 23/06/2023 | AP 17 | 89,0 | R$ 580.000 | 57,0 | R$ 10.175 |
| 13/04/2023 | AP 172 | 89,0 | R$ 768.000 | 57,0 | R$ 13.473 |
| 27/04/2022 | AP 152 | 89,0 | R$ 740.000 | 57,0 | R$ 12.982 |
| 20/04/2022 | AP 38 | 89,0 | R$ 840.000 | 57,0 | R$ 14.736 |
| 20/01/2022 | AP 74 | 89,0 | R$ 835.000 | 57,0 | R$ 14.649 |
| 19/08/2021 | AP 72 | 89,0 | R$ 890.000 | 57,0 | R$ 15.614 |
| 05/06/2020 | AP 133 | 89,0 | R$ 760.000 | 57,0 | R$ 13.333 |
A seguinte tabela apresenta um resumo dos anúncios encontrados na internet para imóveis no endereço pesquisado, no momento da elaboração do relatório. Seu conhecimento serve para auxiliar na avaliação dos imóveis em questão, mas algumas ressalvas devem ser feitas. Buscando maior eficiência e agilidade na elaboração do relatório, nosso algorítmo traz os anúncios de maior destaque disponíveis no momento da consulta. Não é o objetivo da análise, portanto, mostrar todos anúncios disponíveis para o endereço. Os anúncios são públicos e podem conter erros de valores, metragens, e outros que foram inseridos pelo anunciante. Ainda, pode haver erros nos endereços dos imóveis anunciados, então para que sejam realizadas análises mais cuidadosas, recomendamos ao leitor do relatório acessar as fontes disponibilizadas na tabela e verificar se de fato se trata do imóvel sob análise, e, em se tratando, entrar em contato com o anunciante para verificar se as informações são válidas. Como a consulta é feita no momento da elaboração do relatório, alguns anúncios podem estar desatualizados ou terem sido despublicados pelos anunciantes.
| Preço | Aluguel | Área (m²) | Fonte |
|---|---|---|---|
| R$ 1.130.000 | R$ 6.700 | 57.0 | |
| R$ 2.000.000 | R$ 4.500 | 65.0 | |
| - | R$ 7.200 | 90.0 |
A seguinte tabela apresenta dados de imóveis próximos (até 500 metros) que possuem relatórios finalizados em nossa base de dados. Estes dados servem como referência comparativa para auxiliar na avaliação do imóvel pesquisado. Os valores apresentados são médias calculadas a partir das transações históricas e anúncios encontrados para cada endereço. Esta comparação regional oferece uma perspectiva mais ampla do mercado imobiliário local, considerando a variação de preços entre imóveis próximos com características similares.
| Logradouro | Ano | Area (m²) | Histórico (R$/m²) (2 anos) |
Anúncios (R$/m²) (Venda) |
Anúncios (R$/m²) (Aluguel) |
Dist. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rua Leopoldo Couto Magalhães Júnior | 1986 | 65 - 130 | R$ 10.809 | R$ 18.354 | R$ 85 | 30m |
| Rua Luís Dias | 2008 | 20 - 130 | - | R$ 22.093 | - | 100m |
| Rua Macurapé | - | 203 - 205 | R$ 24.464 | - | - | 104m |
| Rua Leopoldo Couto Magalhães Júnior | 2013 | 62 - 109 | R$ 20.236 | R$ 31.868 | - | 134m |
| Avenida Horácio Lafer | 2018 | 55 - 128 | R$ 22.241 | R$ 34.117 | R$ 162 | 160m |
| Rua João Cachoeira | 1976 | 75 - 84 | R$ 14.052 | - | R$ 95 | 184m |
| Rua Viradouro | 2003 | 117 - 218 | R$ 20.513 | R$ 23.618 | R$ 102 | 319m |
| Rua Urussuí | 2005 | 45 - 116 | R$ 13.713 | R$ 19.692 | R$ 109 | 355m |
| Rua Iguatemi | 2002 | 37 | R$ 11.251 | - | R$ 96 | 430m |
| Rua Manuel Guedes | 2022 | 43 | R$ 28.806 | - | - | 437m |
| Rua Manuel Guedes | 1999 | 32 - 102 | R$ 15.408 | - | R$ 93 | 466m |
| Rua Ministro Jesuíno Cardoso | 2017 | 43 - 140 | R$ 22.473 | R$ 33.582 | R$ 170 | 480m |
Acesse nossa plataforma e tenha relatórios detalhados de imóveis em segundos.
Relatório gerado pela plataforma busq.ai • Este link expira em 31/12/2029